Überwachen von FME Flow mit Benachrichtigungen
FME Flow publiziert Inhalte zu wichtigen Aktivitäten und Ereignissen, z. B. wenn ein von FME Flow ausgeführter Workspace erfolgreich ist oder fehlgeschlagen ist oder wenn ein Repository erstellt wird.
FME Flow macht einige Ereignisinhalte ohne die explizite Verwendung von Notification Service-Themen verfügbar. Andere Inhalte werden dem Benutzer direkt durch Themen angezeigt.
Überwachen von FME Flow-Systemereignissen
FME Flow veröffentlicht Inhalte über wichtige Ereignisse, z.B. wenn ein Repository erstellt oder eine Systemsicherung durchgeführt wird. Sie können alle Ereignisse und deren Beschreibungen auf der Seite Systemereignisse unter "Konfiguration" anzeigen (Wählen Sie Systemereignisse > Konfiguration).
Sie können diese Ereignisse auf folgende Arten überwachen:
- Auf der Seite Systemereignisse. Auf der Seite "Konfiguration" können Sie E-Mails senden, wenn Ereignisse auftreten, und aktivieren oder deaktivieren, welche Ereignisse überwacht werden. Auf der Seite "Verlauf" können Sie einen Verlauf aller aktivierten Ereignisse anzeigen.
- In einem Automatisierungen-Workflow, der von einem oder mehreren FME Flow-Systemereignis-Triggern ausgelöst wird. Bei diesem Workflow wird beispielsweise jedes Mal eine Amazon SQS-Warteschlange benachrichtigt, wenn ein Repository erstellt wird:
Überwachen von FME Flow-Ereignissen anhand von Themen
FME Flow veröffentlicht einige Ereignisinhalte in einer Reihe von bereits vorhandenen Notification Service-Themen, die für den Benutzer verfügbar sind. Diese Inhalte umfassen:
- Wenn Workspaces, die von FME Flow ausgeführt werden, erfolgreich sind oder fehlschlagen.
- Wenn ein Sicherungs- oder Wiederherstellungsvorgang erfolgreich ist oder fehlschlägt.
- Wenn Workspaces ausgeführt werden, um Dashboard-Statistiken zu generieren.
Sie können diese Themen auf folgende Arten verwenden:
- (Bevorzugt) In einem Automatisierungen-Workflow, der von einem Trigger FME Flow-Thema ausgelöst wird.
- In Subskriptionen: FME Flow enthält eine Reihe von Subscribern, die diese Themen bereits abonniert haben. Bei einer vollständigen Konfiguration können diese Subscriber ihren Inhalt über das angegebene Protokoll bereitstellen.
Dieser Workflow sendet beispielsweise eine E-Mail, wenn das Thema DATADOWNLOAD_ASYNC_JOB_FAILURE benachrichtigt wird:
Vorkonfigurierte Themen
- Wenn Sie einen Workspace auf FME Flow für den Data Download Service oder Job Submitter Service veröffentlichen.
- In einem Automatisierungen-Workflow, der eine externe Aktion FME Flow-Thema enthält.
In diesen Fällen werden die entsprechenden nachstehenden Themen nicht gemeldet, es sei denn, sie werden ebenfalls ausdrücklich angegeben.
Name des Themas | Beschreibung |
---|---|
DATADOWNLOAD_ASYNC_JOB_FAILURE | Eine Benahrichtigung für dieses Thema wird nach dem Fehlschlagen einer FME-Umwandlung auf Basis eines Data Download Service generiert. |
DATADOWNLOAD_ASYNC_JOB_SUCCESS | Eine Benachrichtigung für dieses Thema wird nach einer erfolgreichen FME-Umwandlung auf Basis eines Data Download Service generiert. |
JOBSUBMITTER_ASYNC_JOB_FAILURE | Eine Benachrichtigung für dieses Thema wird nach dem Fehlschlagen einer FME-Umwandlung auf Basis eines Job Submitter Service generiert. |
JOBSUBMITTER_ASYNC_JOB_SUCCESS | Eine Benachrichtigung für dieses Thema wird nach einer erfolgreichen FME-Umwandlung auf Basis eines Job Submitter Service generiert. |
MIGRATION_ASYNC_JOB_FAILURE | Eine Benachrichtigung für dieses Thema wird nach dem Fehlschlagen einer Anfrage zur Sicherung oder Wiederherstellung generiert. |
MIGRATION_ASYNC_JOB_SUCCESS | Eine Benachrichtigung für dieses Thema wird nach einer erfolgreichen Anfrage zur Sicherung oder Wiederherstellung generiert. |
GENERATE_DASHBOARD | Eine Benachrichtigung für dieses Thema wird generiert, wenn Job-Statistiken für Dashboards verfügbar sind. |
SAMPLE_TOPIC | Dies ist ein Beispielthema. Standardmäßig werden für dieses Thema keine Benachrichtigungen generiert. Es wird zum Testen von Benachrichtigungen verwendet. |
Vorkonfigurierte Subscriber
Subscriber-Name | Abonnierte Themen: | Protokoll | Beschreibung |
---|---|---|---|
DataDownload_Email_JobFailure | DATADOWNLOAD_ASYNC_JOB_FAILURE | E-Mail-Subscriber | Sendet E-Mails an angegebene Empfänger nach einer fehlgeschlagenen FME-Umwandlung auf Basis eines Data Downloads. |
DataDownload_Email_JobSuccess | DATADOWNLOAD_ASYNC_JOB_SUCCESS | E-Mail-Subscriber | Sendet E-Mails an bestimmte Empfänger nach einer erfolgreichen FME-Umwandlung auf Basis eines Data Downloads-Dienstes. |
JobSubmitter_Email_JobFailure | JOBSUBMITTER_ASYNC_JOB_FAILURE | E-Mail-Subscriber | Sendet E-Mails an bestimmte Empfänger nach einer fehlgeschlagenen FME-Umwandlung auf Basis eines Job Submitter-Dienstes. |
JobSubmitter_Email_JobSuccess | JOBSUBMITTER_ASYNC_JOB_SUCCESS | E-Mail-Subscriber | Sendet E-Mails an bestimmte Empfänger nach einer erfolgreichen FME-Umwandlung auf Basis eines Job Submitter-Dienstes. |
Logger_Default | Alle voreingestellten Themen | Logger Subscriber | Protokolliert alle Benachrichtigungen zu den Themen, die abonniert sind. |
Migration_Email_JobFailure | MIGRATION_ASYNC_JOB_FAILURE | E-Mail-Subscriber | Sendet nach einem fehlgeschlagenen Sicherungs- oder Wiederherstellungsvorgang E-Mails an angegebene Empfänger. |
Migration_Email_JobSuccess | MIGRATION_ASYNC_JOB_SUCCESS | E-Mail-Subscriber | Sendet nach einem erfolgreichen Sicherungs- oder Wiederherstellungsvorgang E-Mails an angegebene Empfänger. |
Dashboards_AverageRunningTime | GENERATE_DASHBOARD | FME Workspace Subscriber | Führt einen Workspace aus, der auf der Seite Ressourcen die Datei AverageRunningTime.html in den Ordner Dashboards\dashboards schreibt. Dieser Bericht wird dann auf der Seite Dashboards angezeigt. |
Dashboards_DailyTotalJobs | GENERATE_DASHBOARD | FME Workspace Subscriber | Führt einen Workspace aus, der auf der Seite Ressourcen die Datei DailyTotalJobs.html in den Ordner Dashboards\dashboards schreibt. Dieses Diagramm wird dann auf der Seite Dashboards angezeigt. |
Dashboards_DailyAverageQueuedTime | GENERATE_DASHBOARD | FME Workspace Subscriber | Führt einen Workspace aus, der auf der Seite Ressourcen die Datei DailyAverageQueuedTime.html in den Ordner Dashboards\dashboards schreibt. Dieses Diagramm wird dann auf der Seite Dashboards angezeigt. |
Dashboards_DailyTotalRunningTime | GENERATE_DASHBOARD | FME Workspace Subscriber | Führt einen Workspace aus, der auf der Seite Ressourcen die Datei DailyTotalRunningTime.html in den Ordner Dashboards\dashboards schreibt. Dieses Diagramm wird dann auf der Seite Dashboards angezeigt. |
Dashboards_FailuresByWorkspace | GENERATE_DASHBOARD | FME Workspace Subscriber | Führt einen Workspace aus, der auf der Seite Ressourcen die Datei FailuresByWorkspace.html in den Ordner Dashboards\dashboards schreibt. Dieses Diagramm wird dann auf der Seite Dashboards angezeigt. |
Anhängen von Protokolldateien an Benachrichtigungs-E-Mails
Sie können die folgenden Subscriber so konfigurieren, dass eine FME-Jobprotokoll-Datei mit jeder E-Mail angehängt wird:
- DataDownload_Email_JobFailure
- DataDownload_Email_JobSuccess
- JobSubmitter_Email_JobFailure
- JobSubmitter_Email_JobSuccess
- Öffnen Sie die folgenden Dateien:
- <FMEFlowDir>\Utilities\tomcat\webapps\fmedatadownload\WEB-INF\conf\propertiesFile.properties
- <FMEFlowDir>\Utilities\tomcat\webapps\fmejobsubmitter\WEB-INF\conf\propertiesFile.properties
- Suchen Sie in jeder Datei den Parameter ATTACH_TRANSFORMATION_LOG.
- Um eine Job-Protokolldatei anzuhängen, setzen Sie diesen Parameter auf
true
. Um zu verhindern, dass die Subscriber Job-Protokolldateien anhängen, setzen Sie diesen Parameter auffalse
. (Dies ist die Standardeinstellung.) - Führen Sie einen Neustart des FME Flow Application Servers durch.