ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Alkis/ALKIS_Punktabfrage)

Punktnummernabfrage (Alle) (0)
11003, ohne + 3000, 3100, 3200, 3300, 5000 11003, ohne + 3000, 3100, 3200, 3300, 5000
11003, 2000 11003, 2000
11003, 2100 11003, 2100
11003, 2200 11003, 2200
11003, 2300 11003, 2300
13001, 2000 13001, 2000
13001, 2100 13001, 2100
13001, 2200 13001, 2200
13001, 2300 13001, 2300
13003, 2000 13003, 2000
13003, 2100 13003, 2100
13003, 2200 13003, 2200
13003, 2300 13003, 2300
31005, ohne + 3000, 3100, 3200, 3300, 5000 31005, ohne + 3000, 3100, 3200, 3300, 5000
31005, 2000 31005, 2000
31005, 2100 31005, 2100
31005, 2200 31005, 2200
31005, 2300 31005, 2300
51011, ohne + 3000, 3100, 3200, 3300, 5000 51011, ohne + 3000, 3100, 3200, 3300, 5000
51011, 2100 51011, 2100
51011, 2200 51011, 2200
51011, 2300 51011, 2300
61009, ohne + 3000, 3100, 3200, 3300, 5000 61009, ohne + 3000, 3100, 3200, 3300, 5000
61009, 2100 61009, 2100
61009, 2200 61009, 2200
61009, 2300 61009, 2300
Punktnummernabfrage (AP) (1)
13001, 2000 13001, 2000
13001, 2100 13001, 2100
13001, 2200 13001, 2200
13001, 2300 13001, 2300
13003, 2000 13003, 2000
13003, 2100 13003, 2100
13003, 2200 13003, 2200
13003, 2300 13003, 2300